BIZ 125

ImprimirE-mail
Vai bem com álcool, vai bem com gasolina, vai bem com você em cima.
Agrada aos mais variados estilos e idades, além de atender às necessidades do público que procura independência na locomoção e prazer ao pilotar. O modelo líder da categoria Family agora é Flex.
lateral_biz125_vermelha_860x550_v2_0[1]
BIZ125_branca
Biz Cinza Cor Eixo
1404
1405
1406
1407
1408
2954
2955
2956
2957
2959
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2167
217
2187
219
220
221
222 (1)
223
Descrição

MOTOR

  • Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar
  • Cilindrada | 124.9 cc
  • Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI
  • Torque Máximo | 1,04 kgf.m a 3500 rpm - Gasolina / Álcool (Etanol)
  • Potência Máxima | 9,2 CV a 7500 rpm - Gasolina / Álcool (Etanol)
  • Transmissão | 4 velocidades
  • Sistema de Partida | Elétrica / Pedal
  • Combustível | Gasolina / Álcool (Etanol)

CAPACIDADE

  • Tanque de Combustível | 5,1 litros
  • Óleo do Motor | 0,9 litros

CHASSI

  • Tipo | Monobloco
  • Suspensão Dianteira x Curso | Garfo telescópico / 100 mm
  • Suspensão Traseira x Curso | Braço oscilante / 86 mm
  • Freio Diant / Diâmetro | A disco / 220 mm
  • Freio Traseiro / Diâmetro | A tambor / 110 mm
  • Pneu Dianteiro | 60/100 -17M/C 33L
  • Pneu Traseiro | 80/100 -14M/C 49L

DIMENSÕES

  • Comprimento x Largura X Altura | 1891 x 730 x 1087 mm
  • Distância entre Eixos | 1261 mm
  • Distância Mínima do Solo | 130 mm
  • Altura do Assento | 753 mm
  • Peso Seco | 103 kg

SISTEMA ELÉTRICO

  • Ignição | Eletrônica
  • Bateria | 12V – 5 Ah
  • Farol | 30/30W